Início › Histórico de Resultados
Histórico de Resultados do Jogo do Bicho Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
39 dias arquivados
1 ano de história
103 maior volume em um dia
📋 Resultados de 01/11/2026
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 3113 4 Borboleta 2º 2023 6 Cabra 3º 3447 12 Elefante 4º 9297 25 Vaca 5º 9917 5 Cachorro 6º 7797 25 Vaca
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 4887 22 Tigre 7º 0408 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 4887 22 Tigre 7º 0408 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 4887 22 Tigre 7º 0408 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 6142 11 Cavalo 7º 3832 8 Camelo 8º 3786 22 Tigre 9º 8197 25 Vaca 10º 6844 11 Cavalo
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 4887 22 Tigre 7º 0408 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 4887 22 Tigre 7º 0408 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 8197 25 Vaca 2º 3786 22 Tigre 3º 3832 8 Camelo 4º 6142 11 Cavalo 5º 2200 25 Vaca 6º 3338 10 Coelho 7º 5608 2 Águia 8º 5118 5 Cachorro 9º 1404 1 Avestruz 10º 9809 3 Burro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1008 2 Águia 2º 5682 21 Touro 3º 5221 6 Cabra 4º 3917 5 Cachorro 5º 8789 23 Urso 6º 4617 5 Cachorro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0844 11 Cavalo 2º 6866 17 Macaco 3º 8381 21 Touro 4º 5183 21 Touro 5º 5714 4 Borboleta 6º 6988 22 Tigre 7º 0794 24 Veado
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 4887 22 Tigre 7º 0408 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1682 21 Touro 2º 4446 12 Elefante 3º 7507 2 Águia 4º 7391 23 Urso 5º 3951 13 Galo 6º 4977 20 Peru 7º 0478 20 Peru
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 8867 17 Macaco 2º 1634 9 Cobra 3º 6182 21 Touro 4º 3751 13 Galo 5º 4962 16 Leão 6º 5396 24 Veado
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 9262 16 Leão 2º 3747 12 Elefante 3º 9499 25 Vaca 4º 2478 20 Peru 5º 0378 20 Peru 6º 5364 16 Leão 7º 0704 1 Avestruz
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2288 22 Tigre 2º 8241 11 Cavalo 3º 5960 15 Jacaré 4º 7125 7 Carneiro 5º 8587 22 Tigre 6º 2201 1 Avestruz 7º 0855 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1420 5 Cachorro 2º 0211 3 Burro 3º 3720 5 Cachorro 4º 5565 17 Macaco 5º 7226 7 Carneiro 6º 8142 11 Cavalo 7º 0299 25 Vaca
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 5153 14 Gato 2º 8506 2 Águia 3º 2436 9 Cobra 4º 3567 17 Macaco 5º 8137 10 Coelho 6º 7799 25 Vaca
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2843 11 Cavalo 2º 0793 24 Veado 3º 4092 23 Urso 4º 9021 6 Cabra 5º 8954 14 Gato 6º 5703 1 Avestruz
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2827 7 Carneiro 2º 7562 16 Leão 3º 5057 15 Jacaré 4º 8098 25 Vaca 5º 7214 4 Borboleta 6º 0758 15 Jacaré 7º 0377 20 Peru
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6920 5 Cachorro 2º 9491 23 Urso 3º 7392 23 Urso 4º 5955 14 Gato 5º 7501 1 Avestruz 6º 7259 15 Jacaré 7º 0677 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 5806 2 Águia 2º 1397 25 Vaca 3º 0131 8 Camelo 4º 2785 22 Tigre 5º 1367 17 Macaco 6º 1486 22 Tigre 7º 0110 3 Burro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6338 10 Coelho 2º 1871 18 Porco 3º 4389 23 Urso 4º 2267 17 Macaco 5º 0022 6 Cabra 6º 4887 22 Tigre 7º 0408 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2819 5 Cachorro 2º 1637 10 Coelho 3º 8759 15 Jacaré 4º 4226 7 Carneiro 5º 8801 1 Avestruz 6º 6242 11 Cavalo 7º 0614 4 Borboleta
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6898 25 Vaca 2º 5881 21 Touro 3º 7822 6 Cabra 4º 8081 21 Touro 5º 9164 16 Leão 6º 7846 12 Elefante
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 3829 8 Camelo 2º 8185 22 Tigre 3º 3474 19 Pavão 4º 4079 20 Peru 5º 3275 19 Pavão 6º 2842 11 Cavalo
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6300 25 Vaca 2º 1243 11 Cavalo 3º 1865 17 Macaco 4º 9389 23 Urso 5º 3193 24 Veado 6º 1990 23 Urso 7º 0830 8 Camelo
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6779 20 Peru 2º 7541 11 Cavalo 3º 9246 12 Elefante 4º 8256 14 Gato 5º 9770 18 Porco 6º 1592 23 Urso
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 8137 10 Coelho 2º 2865 17 Macaco 3º 9555 14 Gato 4º 5226 7 Carneiro 5º 8723 6 Cabra 6º 4506 2 Águia 7º 0312 3 Burro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 3295 24 Veado 2º 7809 3 Burro 3º 1791 23 Urso 4º 1695 24 Veado 5º 7766 17 Macaco 6º 2356 14 Gato 7º 0730 8 Camelo
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1412 3 Burro 2º 0025 7 Carneiro 3º 7434 9 Cobra 4º 8103 1 Avestruz 5º 4874 19 Pavão 6º 1848 12 Elefante 7º 0035 9 Cobra
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0273 19 Pavão 2º 1689 23 Urso 3º 8980 20 Peru 4º 0278 20 Peru 5º 8338 10 Coelho 6º 9558 15 Jacaré 7º 0461 16 Leão
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0626 7 Carneiro 2º 7439 10 Coelho 3º 3948 12 Elefante 4º 1113 4 Borboleta 5º 4749 13 Galo 6º 7875 19 Pavão 7º 0656 14 Gato
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 8422 6 Cabra 2º 9529 8 Camelo 3º 4030 8 Camelo 4º 7007 2 Águia 5º 6801 1 Avestruz 6º 5789 23 Urso 7º 0253 14 Gato
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 4224 6 Cabra 2º 3323 6 Cabra 3º 8795 24 Veado 4º 1848 12 Elefante 5º 4739 10 Coelho 6º 2929 8 Camelo 7º 0036 9 Cobra
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 4738 10 Coelho 2º 7530 8 Camelo 3º 4442 11 Cavalo 4º 8099 25 Vaca 5º 6915 4 Borboleta 6º 4748 12 Elefante 7º 7540 10 Coelho 8º 3349 13 Galo 9º 8029 8 Camelo 10º 5390 23 Urso
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 5304 1 Avestruz 2º 3689 23 Urso 3º 0325 7 Carneiro 4º 6729 8 Camelo 5º 2702 1 Avestruz 6º 9712 3 Burro 7º 8788 22 Tigre 8º 8753 14 Gato 9º 3268 17 Macaco 10º 0328 7 Carneiro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 4959 15 Jacaré 2º 0822 6 Cabra 3º 3637 10 Coelho 4º 5306 2 Águia 5º 2072 18 Porco 6º 2838 10 Coelho 7º 1856 14 Gato 8º 7772 18 Porco 9º 9883 21 Touro 10º 8230 8 Camelo
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1106 2 Águia 2º 5658 15 Jacaré 3º 4098 25 Vaca 4º 3381 21 Touro 5º 7903 1 Avestruz 6º 2146 12 Elefante 7º 0257 15 Jacaré
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2188 22 Tigre 2º 1920 5 Cachorro 3º 2374 19 Pavão 4º 7545 12 Elefante 5º 7183 21 Touro 6º 1210 3 Burro 7º 0200 25 Vaca
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2601 1 Avestruz 2º 1217 5 Cachorro 3º 0062 16 Leão 4º 6661 16 Leão 5º 1164 16 Leão 6º 2106 2 Águia 7º 6206 2 Águia 8º 0166 17 Macaco 9º 1721 6 Cabra 10º 1904 1 Avestruz
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0913 4 Borboleta 2º 4870 18 Porco 3º 8619 5 Cachorro 4º 9150 13 Galo 5º 4799 25 Vaca 6º 0489 23 Urso 7º 9861 16 Leão 8º 1715 4 Borboleta 9º 3090 23 Urso 10º 3506 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 4032 8 Camelo 2º 1187 22 Tigre 3º 1266 17 Macaco 4º 0104 1 Avestruz 5º 7241 11 Cavalo 6º 3830 8 Camelo 7º 0785 22 Tigre
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 8403 1 Avestruz 2º 4733 9 Cobra 3º 3359 15 Jacaré 4º 7699 25 Vaca 5º 8272 18 Porco 6º 2466 17 Macaco 7º 0771 18 Porco
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2842 11 Cavalo 2º 8439 10 Coelho 3º 8827 7 Carneiro 4º 0692 23 Urso 5º 5178 20 Peru 6º 9329 8 Camelo 7º 5276 19 Pavão 8º 2622 6 Cabra 9º 5759 15 Jacaré 10º 6069 18 Porco
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0882 21 Touro 2º 6848 12 Elefante 3º 9234 9 Cobra 4º 2792 23 Urso 5º 8715 4 Borboleta 6º 5259 15 Jacaré 7º 7623 6 Cabra 8º 5272 18 Porco 9º 9269 18 Porco 10º 9606 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1196 24 Veado 2º 7642 11 Cavalo 3º 6595 24 Veado 4º 5968 17 Macaco 5º 4520 5 Cachorro 6º 5921 6 Cabra 7º 0139 10 Coelho
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 5652 13 Galo 2º 0547 12 Elefante 3º 3103 1 Avestruz 4º 3257 15 Jacaré 5º 9212 3 Burro 6º 5033 9 Cobra 7º 6512 3 Burro 8º 5405 2 Águia 9º 2737 10 Coelho 10º 1458 15 Jacaré
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2079 20 Peru 2º 6501 1 Avestruz 3º 7106 2 Águia 4º 5389 23 Urso 5º 5551 13 Galo 6º 2675 19 Pavão 7º 0513 4 Borboleta 8º 7008 2 Águia 9º 9169 18 Porco 10º 5991 23 Urso
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2979 20 Peru 2º 3948 12 Elefante 3º 2317 5 Cachorro 4º 4378 20 Peru 5º 4448 12 Elefante 6º 8070 18 Porco 7º 0761 16 Leão
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 7504 1 Avestruz 2º 2918 5 Cachorro 3º 5836 9 Cobra 4º 4775 19 Pavão 5º 5820 5 Cachorro 6º [soma] 26853 14 Gato 7º 0896 24 Veado
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 7359 15 Jacaré 2º 7900 25 Vaca 3º 1031 8 Camelo 4º 6471 18 Porco 5º 3895 24 Veado 6º 6656 14 Gato 7º 0136 9 Cobra
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 5251 13 Galo 2º 3472 18 Porco 3º 8602 1 Avestruz 4º 3368 17 Macaco 5º 6090 23 Urso
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 4275 19 Pavão 2º 9966 17 Macaco 3º 6031 8 Camelo 4º 2893 24 Veado 5º 8567 17 Macaco 6º 1732 8 Camelo 7º 0604 1 Avestruz
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6512 3 Burro 2º 3044 11 Cavalo 3º 9447 12 Elefante 4º 9986 22 Tigre 5º 1379 20 Peru 6º 9659 15 Jacaré 7º 4010 3 Burro 8º 3021 6 Cabra 9º 1749 13 Galo 10º 1605 2 Águia
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2476 19 Pavão 2º 1448 12 Elefante 3º 5049 13 Galo 4º 6399 25 Vaca 5º 9731 8 Camelo 6º 9019 5 Cachorro 7º 5124 6 Cabra 8º 6007 2 Águia 9º 9431 8 Camelo 10º 5061 16 Leão
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2868 17 Macaco 2º 2895 24 Veado 3º 1097 25 Vaca 4º 1727 7 Carneiro 5º 7940 10 Coelho 6º 6527 7 Carneiro 7º 0302 1 Avestruz
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0803 1 Avestruz 2º 6866 17 Macaco 3º 9974 19 Pavão 4º 8035 9 Cobra 5º 5688 22 Tigre 6º 1366 17 Macaco 7º 0513 4 Borboleta
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1984 21 Touro 2º 2149 13 Galo 3º 8150 13 Galo 4º 0049 13 Galo 5º 8329 8 Camelo 6º 1280 20 Peru 7º 9110 3 Burro 8º 8454 14 Gato 9º 4909 3 Burro 10º 4414 4 Borboleta
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2542 11 Cavalo 2º 3849 13 Galo 3º 9975 19 Pavão 4º 5022 6 Cabra 5º 2794 24 Veado 6º 4182 21 Touro 7º 0784 21 Touro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1723 6 Cabra 2º 8630 8 Camelo 3º 2982 21 Touro 4º 6283 21 Touro 5º 1130 8 Camelo 6º 0748 12 Elefante 7º 0869 18 Porco
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 1737 10 Coelho 2º 6920 5 Cachorro 3º 7284 21 Touro 4º 8257 15 Jacaré 5º 2840 10 Coelho 6º 7038 10 Coelho 7º 0020 5 Cachorro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2034 9 Cobra 2º 5382 21 Touro 3º 0876 19 Pavão 4º 2382 21 Touro 5º 4217 5 Cachorro 6º 4891 23 Urso 7º 0946 12 Elefante
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 8459 15 Jacaré 2º 0863 16 Leão 3º 0033 9 Cobra 4º 8495 24 Veado 5º 7153 14 Gato 6º 5003 1 Avestruz 7º 0300 25 Vaca
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 4644 11 Cavalo 2º 1824 6 Cabra 3º 4571 18 Porco 4º 8980 20 Peru 5º 7366 17 Macaco 6º 7385 22 Tigre 7º 0470 18 Porco
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6678 20 Peru 2º 9290 23 Urso 3º 4823 6 Cabra 4º 6305 2 Águia 5º 8102 1 Avestruz 6º 5198 25 Vaca 7º 0038 10 Coelho
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0874 19 Pavão 2º 2074 19 Pavão 3º 9732 8 Camelo 4º 0563 16 Leão 5º 8874 19 Pavão 6º 2117 5 Cachorro 7º 0812 3 Burro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2904 1 Avestruz 2º 1245 12 Elefante 3º 5807 2 Águia 4º 2910 3 Burro 5º 2681 21 Touro 6º 5547 12 Elefante 7º 0615 4 Borboleta
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 0735 9 Cobra 2º 0833 9 Cobra 3º 8066 17 Macaco 4º 6970 18 Porco 5º 0224 6 Cabra 6º 6828 7 Carneiro 7º 0612 3 Burro
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 2684 21 Touro 2º 9126 7 Carneiro 3º 2362 16 Leão 4º 3674 19 Pavão 5º 0731 8 Camelo 6º 8577 20 Peru 7º 0494 24 Veado
Prêmio Número Grupo Bicho 1º 6140 10 Coelho 2º 3689 23 Urso 3º 8346 12 Elefante 4º 7999 25 Vaca 5º 5269 18 Porco 6º 1443 11 Cavalo 7º 0650 13 Galo
📆 Últimos 14 dias disponíveis
📚 O que você encontra neste arquivo O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio e número. Quando a sexta linha é uma soma calculada, ela é identificada como tal.
Três formas de encontrar um resultado 1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Atualização automática Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.