Lotería Nacional · Lotería Nacional
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9772 | 18 | Porco |
| 2º | 3475 | 19 | Pavão |
| 3º | 2388 | 22 | Tigre |
| 4º | 4649 | 13 | Galo |
| 5º | 0362 | 16 | Leão |
| 6º | 0646 | 12 | Elefante |
Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9772 | 18 | Porco |
| 2º | 3475 | 19 | Pavão |
| 3º | 2388 | 22 | Tigre |
| 4º | 4649 | 13 | Galo |
| 5º | 0362 | 16 | Leão |
| 6º | 0646 | 12 | Elefante |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4572 | 18 | Porco |
| 2º | 9663 | 16 | Leão |
| 3º | 1628 | 7 | Carneiro |
| 4º | 1336 | 9 | Cobra |
| 5º | 3546 | 12 | Elefante |
| 6º | 0745 | 12 | Elefante |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7945 | 12 | Elefante |
| 2º | 4951 | 13 | Galo |
| 3º | 3892 | 23 | Urso |
| 4º | 7373 | 19 | Pavão |
| 5º | 0031 | 8 | Camelo |
| 6º | 4192 | 23 | Urso |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5290 | 23 | Urso |
| 2º | 0510 | 3 | Burro |
| 3º | 3997 | 25 | Vaca |
| 4º | 3665 | 17 | Macaco |
| 5º | 0659 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4121 | 6 | Cabra |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5412 | 3 | Burro |
| 2º | 3953 | 14 | Gato |
| 3º | 0626 | 7 | Carneiro |
| 4º | 0043 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4089 | 23 | Urso |
| 6º | 4123 | 6 | Cabra |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1468 | 17 | Macaco |
| 2º | 1673 | 19 | Pavão |
| 3º | 0331 | 8 | Camelo |
| 4º | 4680 | 20 | Peru |
| 5º | 9583 | 21 | Touro |
| 6º | 7735 | 9 | Cobra |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5857 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1784 | 21 | Touro |
| 3º | 9710 | 3 | Burro |
| 4º | 5711 | 3 | Burro |
| 5º | 1918 | 5 | Cachorro |
| 6º | 4980 | 20 | Peru |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9331 | 8 | Camelo |
| 2º | 5375 | 19 | Pavão |
| 3º | 4181 | 21 | Touro |
| 4º | 8427 | 7 | Carneiro |
| 5º | 1214 | 4 | Borboleta |
| 6º | 8528 | 7 | Carneiro |
O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio e número. Quando a sexta linha é uma soma calculada, ela é identificada como tal.
1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.