Lotería Nacional · Lotería Nacional
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5091 | 23 | Urso |
| 2º | 4563 | 16 | Leão |
| 3º | 0501 | 1 | Avestruz |
| 4º | 3438 | 10 | Coelho |
| 5º | 9041 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2634 | 9 | Cobra |
Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5091 | 23 | Urso |
| 2º | 4563 | 16 | Leão |
| 3º | 0501 | 1 | Avestruz |
| 4º | 3438 | 10 | Coelho |
| 5º | 9041 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2634 | 9 | Cobra |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3008 | 2 | Águia |
| 2º | 0754 | 14 | Gato |
| 3º | 6885 | 22 | Tigre |
| 4º | 2411 | 3 | Burro |
| 5º | 1018 | 5 | Cachorro |
| 6º | 4076 | 19 | Pavão |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5253 | 14 | Gato |
| 2º | 2379 | 20 | Peru |
| 3º | 2148 | 12 | Elefante |
| 4º | 3146 | 12 | Elefante |
| 5º | 3472 | 18 | Porco |
| 6º | 6398 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1782 | 21 | Touro |
| 2º | 1499 | 25 | Vaca |
| 3º | 3951 | 13 | Galo |
| 4º | 1814 | 4 | Borboleta |
| 5º | 8239 | 10 | Coelho |
| 6º | 7285 | 22 | Tigre |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3834 | 9 | Cobra |
| 2º | 6164 | 16 | Leão |
| 3º | 0852 | 13 | Galo |
| 4º | 2281 | 21 | Touro |
| 5º | 1773 | 19 | Pavão |
| 6º | 4904 | 1 | Avestruz |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0889 | 23 | Urso |
| 2º | 0417 | 5 | Cachorro |
| 3º | 6115 | 4 | Borboleta |
| 4º | 2491 | 23 | Urso |
| 5º | 2926 | 7 | Carneiro |
| 6º | 2838 | 10 | Coelho |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5055 | 14 | Gato |
| 2º | 7656 | 14 | Gato |
| 3º | 6642 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7825 | 7 | Carneiro |
| 5º | 7380 | 20 | Peru |
| 6º | 4558 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6034 | 9 | Cobra |
| 2º | 7031 | 8 | Camelo |
| 3º | 4337 | 10 | Coelho |
| 4º | 4250 | 13 | Galo |
| 5º | 4281 | 21 | Touro |
| 6º | 5933 | 9 | Cobra |
O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio e número. Quando a sexta linha é uma soma calculada, ela é identificada como tal.
1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.