Lotería Nacional · Lotería Nacional
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4403 | 1 | Avestruz |
| 2º | 3209 | 3 | Burro |
| 3º | 2884 | 21 | Touro |
| 4º | 9529 | 8 | Camelo |
| 5º | 8973 | 19 | Pavão |
| 6º | 8998 | 25 | Vaca |
Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4403 | 1 | Avestruz |
| 2º | 3209 | 3 | Burro |
| 3º | 2884 | 21 | Touro |
| 4º | 9529 | 8 | Camelo |
| 5º | 8973 | 19 | Pavão |
| 6º | 8998 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2956 | 14 | Gato |
| 2º | 2902 | 1 | Avestruz |
| 3º | 2618 | 5 | Cachorro |
| 4º | 7369 | 18 | Porco |
| 5º | 5292 | 23 | Urso |
| 6º | 1137 | 10 | Coelho |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5279 | 20 | Peru |
| 2º | 5339 | 10 | Coelho |
| 3º | 0071 | 18 | Porco |
| 4º | 7202 | 1 | Avestruz |
| 5º | 3413 | 4 | Borboleta |
| 6º | 1304 | 1 | Avestruz |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0729 | 8 | Camelo |
| 2º | 1828 | 7 | Carneiro |
| 3º | 2278 | 20 | Peru |
| 4º | 6463 | 16 | Leão |
| 5º | 3470 | 18 | Porco |
| 6º | 4768 | 17 | Macaco |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1842 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7327 | 7 | Carneiro |
| 3º | 0469 | 18 | Porco |
| 4º | 7445 | 12 | Elefante |
| 5º | 9176 | 19 | Pavão |
| 6º | 6259 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5816 | 4 | Borboleta |
| 2º | 2838 | 10 | Coelho |
| 3º | 0162 | 16 | Leão |
| 4º | 1079 | 20 | Peru |
| 5º | 5273 | 19 | Pavão |
| 6º | 5168 | 17 | Macaco |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8715 | 4 | Borboleta |
| 2º | 2230 | 8 | Camelo |
| 3º | 2771 | 18 | Porco |
| 4º | 9583 | 21 | Touro |
| 5º | 9260 | 15 | Jacaré |
| 6º | 2559 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8945 | 12 | Elefante |
| 2º | 2954 | 14 | Gato |
| 3º | 0176 | 19 | Pavão |
| 4º | 4691 | 23 | Urso |
| 5º | 4042 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0808 | 2 | Águia |
O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio e número. Quando a sexta linha é uma soma calculada, ela é identificada como tal.
1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.