Lotería Nacional · Lotería Nacional
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6898 | 25 | Vaca |
| 2º | 5881 | 21 | Touro |
| 3º | 7822 | 6 | Cabra |
| 4º | 8081 | 21 | Touro |
| 5º | 9164 | 16 | Leão |
| 6º | 7846 | 12 | Elefante |
Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6898 | 25 | Vaca |
| 2º | 5881 | 21 | Touro |
| 3º | 7822 | 6 | Cabra |
| 4º | 8081 | 21 | Touro |
| 5º | 9164 | 16 | Leão |
| 6º | 7846 | 12 | Elefante |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3829 | 8 | Camelo |
| 2º | 8185 | 22 | Tigre |
| 3º | 3474 | 19 | Pavão |
| 4º | 4079 | 20 | Peru |
| 5º | 3275 | 19 | Pavão |
| 6º | 2842 | 11 | Cavalo |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6779 | 20 | Peru |
| 2º | 7541 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9246 | 12 | Elefante |
| 4º | 8256 | 14 | Gato |
| 5º | 9770 | 18 | Porco |
| 6º | 1592 | 23 | Urso |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1008 | 2 | Águia |
| 2º | 5682 | 21 | Touro |
| 3º | 5221 | 6 | Cabra |
| 4º | 3917 | 5 | Cachorro |
| 5º | 8789 | 23 | Urso |
| 6º | 4617 | 5 | Cachorro |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2843 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0793 | 24 | Veado |
| 3º | 4092 | 23 | Urso |
| 4º | 9021 | 6 | Cabra |
| 5º | 8954 | 14 | Gato |
| 6º | 5703 | 1 | Avestruz |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5153 | 14 | Gato |
| 2º | 8506 | 2 | Águia |
| 3º | 2436 | 9 | Cobra |
| 4º | 3567 | 17 | Macaco |
| 5º | 8137 | 10 | Coelho |
| 6º | 7799 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8867 | 17 | Macaco |
| 2º | 1634 | 9 | Cobra |
| 3º | 6182 | 21 | Touro |
| 4º | 3751 | 13 | Galo |
| 5º | 4962 | 16 | Leão |
| 6º | 5396 | 24 | Veado |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3113 | 4 | Borboleta |
| 2º | 2023 | 6 | Cabra |
| 3º | 3447 | 12 | Elefante |
| 4º | 9297 | 25 | Vaca |
| 5º | 9917 | 5 | Cachorro |
| 6º | 7797 | 25 | Vaca |
O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio e número. Quando a sexta linha é uma soma calculada, ela é identificada como tal.
1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.